

微型备电柜是集成逆变与磷酸铁锂电池组,通过4G或LORA通讯模块,实时监控设备和电源状态,实现设备的不间断运行。市电220V交流接入,在市电接通情况下,通过Bypass模式运行,并给电池组充电;市电掉电情况下,启动UPS逆变供电,保障负载的正常不间断运作,并及时报警。系统可同时输出220V交流和12/24/48V直流输出,满足多样中断用电要求。系统配置散热模块,消防模块,并可扩展FSU、算力模块,满足更复杂的系统需求。广泛应用于应急系统、水文监测、交通、电网和铁塔通信系统中。
l模块化设计,BMS、UPS与通信模块高度集成。
l远程监控电源工作工况,报警时可及时处理。
l高度智能化,冗余唤醒,可实现真正无人值守。
l安全可靠,双重过压、过流与过温控制,气溶胶阻燃。
l待机时间长,无市电一年,可瞬唤醒。
l无缝扩容,工况供电时间可扩8小时~7天。
l产品已经在铁塔和运营商视频监控系统中成功应用。
l施工简单快捷,无需复杂专业培训。
逆变器技术参数 | |||||||||
参数 | TG-BCO1 | TG-BC02 | |||||||
放电模式 | 范围 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
输入电压范围 | 44.8 | 51.2 | 58.8 | 44.8 | 51.2 | 58.8 | V | ||
输出电压范围 | 交流:220 直流:12 24、48 (可选) | 220 12/24/48 | 230 12/24/48 | 交流:220 直流:12 24、48 、(可选) | 220 12/24/48 | 230 12/24/48 | V | ||
输出电压频率 | 50 | HZ | |||||||
额定输出功率 | 阻性负载 | 150 | 300 | W | 容性及感性负载 在PF值等于0.7的 条件下测试 | ||||
容性负载 | 105 | 195 | W | ||||||
感性负载 | 105 | 195 | W | ||||||
过载保护 | 大于额定输出功率110% | 持续15 | S | ||||||
大于额定输出功率120% | 持续15 | S | |||||||
峰值输出功率(阻性负载) | 180w 300mS | 360w 300ms | |||||||
待机功率 | <5W | <12W | |||||||
转换效率 | >92.5% | ||||||||
过载保护方式 | 关闭输出,软启动恢复 | ||||||||
短路保护方式 | 关闭输出,软启动恢复 | ||||||||
过温保护方式 | 关闭输出,软启动恢复 | ||||||||
输入欠压保护 | 关闭输出,软启动恢复 | ||||||||
输入过压保护 | 关闭输出,软启动恢复 | ||||||||
散热方式 | 风冷 | ||||||||
控制接口 | 1、 逆变开关信号 | ||||||||
2、逆变工作状态通讯信号(串口通讯,需向主控传递逆变板实时工 作状态,包括输出电压、频率、输出功率及故障状态等 | |||||||||
工作温度范围 | -10℃~45℃ | ||||||||
运输温度 | -20℃~70℃ | ||||||||
存储温度 | -20℃~70℃ | ||||||||
工作湿度 | 5%~95%,无凝露 | ||||||||
项目 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
充电模式 | 涓流充电电流 | A | |||||||
普通充电模式 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | A | 电池电压大于19.5V后进入恒流充电 | |
恒流充电电流 | A | ||||||||
恒压充电 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | V | ||
判饱 | 进入恒压充电模式后,充电电流小于恒流充电电流的9.5%时 | ||||||||
散热方式 | 风冷 | ||||||||
充电接口信号 | 1.充电激活信号 2.充电使能信号 3.充电判饱信号 4.充电故障信号 5.电池温控NTC信号 6.充电模式切换 | ||||||||
Parameter | Rating | unit | |||||||
容量 | 6 | 15 | Ah | ||||||
工作温度 | -10~85 | ℃ | |||||||
工作环境湿度 | 小于 85% RH | % RH | |||||||
存储环境温度 | -40~125 | ℃ | |||||||
存储环境湿度 | 小于 85% RH | % RH | |||||||
充电电压 额定电压 | 56.5 | V | |||||||
充电电压 最大电压 | 58.8 | V | |||||||
电压采集精度 | 典型10mv,最大20mv | ||||||||
电流采集精度 | 典型1%,最大2% | ||||||||
S0C精度 | 典型5%,最大8% | ||||||||
Current consumption消耗电流 | Current consume in normal operation 工作时电路内部消耗 | 1.5mA (典型值) | |||||||
Current consumption休眠消耗电流 | Current consume in sleep operation 休眠时电路内部消耗 | 200 uA(典型值) | |||||||
BMS检测项目的功能状态及参数设置范围 | |||||||||
序号 | 检测项目 | 设置范围 | 默认值 | ||||||
1 | 充电电压 | 3.40V~3.60V | 3. 6V | ||||||
2 | 充电总电压高保护 | 告警值 | 57.00V~58.40V | 57.00V | |||||
保护值 | 57.00V~57.60V | 57.60V | |||||||
恢复值 | 52.00V~57.00V | 56.60V | |||||||
3 | 单体电压高保护 | 告警值 | 3.50V~4. 50V | 3.65V | |||||
保护值 | 3.50V~4. 50V | 3. 75V | |||||||
恢复值 | 3.00V~3. 90V | 3.55V | |||||||
4 | 放电总电压低保护 | 告警值 | 36.00V~50.00V | 43.20V | |||||
5 | 单体电压低保护 | 告警值 | 2.00V~2.90V | 2. 50V | |||||
保护值 | 2.00V~2. 90V | 2. 00V | |||||||
恢复值 | 2.00V~3.60V | 2. 90v | |||||||
6 | 电池高温保护(2测点) | 告警值 | 35℃~70℃ | 50℃ | |||||
保护值 | 35℃~70℃ | 65℃ | |||||||
恢复值 | 45℃~55℃ | 50℃ | |||||||
7 | 电池充电低温保护(2测点) | 告警值 | -40℃~10℃ | 5℃ | |||||
保护值 | -40℃~10℃ | 0℃ | |||||||
恢复值 | 0℃~10℃ | 5℃ | |||||||
8 | 电池放电低温保护(2测点) | 告警值 | -40℃~0℃ | 0℃ | |||||
保护值 | -40℃~0℃ | -10℃ | |||||||
恢复值 | 0℃~10℃ | 0℃ | |||||||
9 | 电池环境温度高保护(1测点) | 告警值 | 50℃~60℃ | 50℃ | |||||
保护值 | 55℃~65℃ | 55℃ | |||||||
恢复值 | 45℃~55℃ | 50℃ | |||||||
10 | 电池环境温度低保护(1测点) | 告警值 | -10℃~5℃ | 0℃ | |||||
保护值 | -20℃~0℃ | -10℃ | |||||||
恢复值 | -10℃~5℃ | 0℃ | |||||||
11 | BMS高温保护(1测点) | 告警值 | 80℃~120℃ | 100℃ | |||||
保护值 | 80℃~120℃ | 110℃ | |||||||
恢复值 | 80℃~110℃ | 100℃ | |||||||
通讯模块技术参数 | |||||||||
中央处理器 | 四核 ARM@ 1.3GHz 主频;Cortex-A7处理器;32KB L1 1-catch, 32KB L1 D-catch 512KB L2 catch | ||||||||
存储单元 | 4G Bit NAND FLASH;2G Bit LPDDR2(可选) 2G Bit NAND FLASH;1G Bit LPDDR2(可选) 1G Bit NAND FLASH: 1G Bit LPDDR2(可选) | ||||||||
电源电压 | 3.4V~4.2V(推荐值3.8V) | ||||||||
工作电流 | 峰值电流:2.3A,在网待机 2 mA(GSM:DRX=9,PCL=19)pf@128 LTE TDD :1.51mA | ||||||||
工作温度 | 正常 -25°C~+70℃ 极限工作温度 -40°c~ +80℃ | ||||||||
气压要求 | 工作气压范围84~1kPa | ||||||||
湿度要求 | 相对湿度在90%~95%时 | ||||||||
射频特性 | 1、GSM850/EGSM900/DCS1800/(EDGE有条件支持) 2、 WCDMA:850/900/1800/2100 3、CDMA2000/ EVDO:BCO 4、TD-SCDMA:B39 5、 LTE FDD:B1/B3/B5/B8 6、LTE TDD:B38/B39/B40/B41 | ||||||||
发射功率 | GSM850/EGSM900+33dBm(Power class4) DCS1800:+30dBm(Power Class 1) EDGE 850M/900MHz:+27dBm(Power class E2) EDGE1800MHz:+26dBm(Power Class E2) WCDMA/HSDPA:+23dBm(Power Class 3) TD-SCDMA:+23dBm(Power Class 3) CDMA2000/EVD0:+23dBm(Power Class 3) LTE:+23dBm(Power Class 3) | ||||||||
通信协议 | GSM/GPRS/EDGE ,WCDMA R99,Re19DC-HSDPA+(42Mbps) CDMA2000@1x,1xAdvanced,1xEV-DOrA LTE Cat4 | ||||||||
尺寸 | 400*350*200MM | 450*350*200MM | |||||||
重量 | 13.0KG | 16.5KG |
3.智能备电柜应用场景:
由于微型备电柜是双相逆变输出,我们的设备要保障供电的可以是直接接负载本身,更可以是接负载的配电柜,所以我们不用管负载端需要的是12V,还是24V,还是48V的输入要求,只需要负载有适配器,或者负载有配电柜,因此微型备电柜的通用性非常强。--通过解决统一220V交流输出,解决了负载端各式各样的电压输入的要求,使通用无障碍。可广泛用于监控系统,照明系统,气象,水利,矿山、油田、地质勘探、地质灾难救援的应急用电。
微型备电柜属于对现有系统的加装设备,不需要改变现有系统的任何电路和配电柜控制,只需要在市电接入负载或配电柜前,先接入微型备电柜,这一特殊的设计思路,让现有系统的改造尤为便捷。对于新的系统,我们可以采用加装,或是植入的方式。
微型备电柜不仅仅是保障供电的不间断,保证负载在断电情况下的运行,还有更要的功能是通过与SAAS后台的时时4G/5G通讯对接,可以为设备长期监控维护提供非常大的便捷,运维部门可以时时掌控设备的供电情况。